| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Anysort |
| Certificação: | CE Certificate |
| Número do modelo: | VM764R |
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos pelo ano |
| Número do modelo: | VM764R | Classificando a precisão: | ≥99.9 |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 5.5-20t/h | Peso: | 1850Kg |
| Poder: | 6KW | Dimensão (l*w*h): | 3230*1840*1950 |
| Destacar: | máquina de classificação da cor do trigo,cor que classifica o equipamento,máquina de classificação da cor do trigo 20t/h |
||
As vendas prestam serviços de manutenção à cor fornecida que classifica a maquinaria para processar o trigo
Informação infravermelha do classificador da cor:
V classificador inteligente da cor da nuvem da série infravermelha: Três funções inteligentes, condução de doze tecnologias do núcleo o futuro.
A multi tecnologia avançada internacional da análise espectral junto com a tecnologia do reconhecimento do hawkeye e a forma inteligente que classificam o techonology pode precisamente reconhecer e remover o desperdício plástico, de vidro, animal, o inseto e outras impurezas malignos.
Impurezas malignos:
![]()
Exemplos da classificação:
![]()
Pessoa de Contato: Anysort
Telefone: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Web site: www.anysorting.com